| Spécification | Détails |
| Vitesse de la broche | 5000 - 24000 tr/min |
| Déplacement des axes (X/Y/Z) | 800 mm / 600 mm / 500 mm |
| Taille de la table | 1000 mm x 600 mm |
| Précision de positionnement | ± 0,005 mm |
| Répétabilité | ± 0,002 mm |
Obtenez une excellente précision avec une précision de positionnement jusqu'à ± 0,005 mm et une répétabilité de ± 0,002 mm.
Capacités de fraisage de 3 à 5 axes pour diverses opérations et géométries complexes.
Travaillez avec une large gamme de matériaux et utilisez des outils de coupe de haute qualité.
Fournir des solutions personnalisées, des prototypes aux séries de production.
Assurez une livraison à temps grâce aux principes de fabrication allégée.
| Type de tolérance | Valeur |
| Tolérance dimensionnelle | ±0,01 mm - ±0,05 mm |
| Finition de surface (Ra) | 0,4 μm - 3,2 μm |
| Tolérance angulaire | ±0,01° - ±0,05° |
■ Aérospatiale :Fabriquer des aubes de turbine et des composants de moteur.
■ Automobile :Produire des pièces de moteur et de châssis.
■ Médical :Fabriquer des instruments chirurgicaux et des implants.
■ Électronique :Fabriquer des pièces de précision pour boîtiers et connecteurs.
| Matériel | Propriétés | Applications courantes |
| Aluminium | Léger, bonne conductivité thermique, facile à usiner. | Aérospatiale, automobile, électronique. |
| Acier | Haute résistance, durabilité. | Machines, outils, automobile. |
| Titane | Solide, résistant à la corrosion, biocompatible. | Applications aérospatiales, médicales, hautes performances. |
| Plastiques | Léger, résistant aux produits chimiques, isolant. | Produits de consommation, électronique, médical. |
Nous avons mis en place un système complet de contrôle qualité pour garantir la plus haute qualité de nos produits d'usinage CNC. Ce système comprend l'inspection des matières premières à la réception, le contrôle qualité pendant la fabrication et le contrôle final à l'aide d'outils de mesure avancés. Notre objectif est de vous livrer des produits impeccables, conformes à vos normes de qualité les plus strictes.
| Traitement | But | Effet |
| Anodisation | Protéger, ajouter de la couleur. | Augmente la résistance à la corrosion, durcit la surface. |
| Galvanoplastie | Décorer, protéger. | Ajoute une fine couche de métal, améliore l'apparence. |
| Peinture | Esthétique, protéger. | Fournit un revêtement coloré, protège la surface. |
| Polissage | Surface lisse. | Améliore la finition de surface, réduit la rugosité. |
■ « Excellente qualité et précision. Fortement recommandé ! » - [Client 1].
■ « Livraison à temps et excellent service. Satisfait du résultat. » - [Client 2].